A bizottság tagjai
| Vállalkozásfejlesztési bizottság tagjai (11 fő) | ||
|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól |
| Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Elnök | 2018.05.08. |
| Bányai Gábor (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
| Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. |
| Molnár Gyula (MSZP) | Alelnök | 2018.05.08. |
| Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
| Gelencsér Attila (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
| Ovádi Péter (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. |
| Tasó László (Fidesz) | Tag | 2018.06.04. |
| Hollik István (KDNP) | Tag | 2020.07.03. |
| Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | 2018.05.08. |
| Tordai Bence (Párbeszéd) | Tag | 2018.05.08. |
