A bizottság ülései

 
Vállalkozásfejlesztési Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 38 7/2025 2025.10.28. Határozatképes 2:36
2 37 6/2025 2025.10.20. Határozatképes 0:33
3 36 5/2025 2025.05.27. Határozatképes 0:36
4 35 4/2025 2025.04.28. Határozatképes 0:02
5 34 3/2025 2025.04.07. Határozatképes 0:20
6 33 2/2025 2025.03.25. Határozatképes 0:51
7 32 1/2025 2025.02.24. Határozatképes 0:33
8 31 8/2024 2024.12.10. Határozatképes 3:42
9 30 7/2024 2024.12.03. Határozatképes 0:39
10 29 6/2024 2024.11.12. Határozatképes 0:38
11 28 5/2024 2024.10.29. Határozatképes 0:45
12 27 4/2024 2024.10.21. Határozatképes 0:05
13 26 3/2024 2024.04.16. Határozatképes 0:43
14 25 2/2024 2024.03.18. Határozatképes 0:15
15 24 1/2024 2024.02.26. Határozatképes 1:07
16 23 14/2023 2023.12.05. Határozatképes 1:51
17 22 13/2023 2023.11.28. Határozatképes 0:08
18 21 12/2023 2023.11.27. Határozatképes 0:18
19 20 11/2023 2023.11.13. Határozatképes 0:16
20 19 10/2023 2023.11.06. Határozatképes 0:04
21 18 9/2023 2023.10.30. Határozatképes 0:26
22 17 8/2023 2023.10.24. Határozatképes 0:22
23 16 7/2023 2023.09.25. Határozatképes 1:31
24 15 6/2023 2023.06.20. Határozatképes 1:13
25 14 5/2023 2023.05.31. Határozatképes 0:32


Vállalkozásfejlesztési Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 13 4/2023 2023.05.22. Határozatképes 0:04
27 12 3/2023 2023.05.09. Határozatképes 3:44
28 11 2/2023 2023.02.27. Határozatképes 0:31
29 10 1/2023 2023.02.14. Határozatképes 1:02
30 9 9/2022 2022.11.28. Határozatképes 0:46
31 8 8/2022 2022.11.15. Határozatképes 2:06
32 7 7/2022 2022.11.02. Határozatképes 0:09
33 6 6/2022 2022.10.24. Határozatképes 0:33
34 5 5/2022 2022.10.03. Határozatképes 0:18
35 4 4/2022 2022.06.29. Határozatképes 0:22
36 3 3/2022 2022.06.07. Határozatképes 0:46
37 2 2/2022 2022.05.19. Határozatképes 3:26
38 1 1/2022 2022.05.18. Határozatképes 1:17