A bizottság jelenlegi tagjai
| Vállalkozásfejlesztési Bizottság tagjai (9 fő) | ||
|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól |
| Dr. Apáti István (Mi Hazánk) 1 | Elnök | 2022.05.02. |
| Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. |
| Tasó László (Fidesz) | Alelnök | 2022.06.08. |
| Varga Ferenc (független) | Alelnök | 2023.03.27. |
| Bányai Gábor (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. |
| Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. |
| Gelencsér Attila (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. |
| Szabó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. |
| Sebők Éva (Momentum) | Tag | 2025.02.24. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
