A bizottság ülései
| Nemzeti összetartozás bizottsága | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 53 | 11/2021 | 2021.12.08. | Határozatképes | 1:14 |
| 2 | 52 | 10/2021 | 2021.12.06. | Határozatképes | 1:12 |
| 3 | 51 | 9/2021 | 2021.11.16. | Határozatképes | 2:12 |
| 4 | 50 részben zárt ülés | 8/2021 | 2021.10.27. | Határozatképes | 2:39 |
| 5 | 49 zárt ülés | 7/2021 | 2021.10.06. | Határozatképes | 0:35 |
| 6 | 48 részben zárt ülés | 6/2021 | 2021.09.15. | Határozatképes | 0:25 |
| 7 | 47 | 5/2021 | 2021.05.27. | Határozatképes | 0:46 |
| 8 | 46 | 4/2021 | 2021.04.26. | Határozatképes | 1:05 |
| 9 | 45 | 3/2021 | 2021.04.13. | Határozatképes | 0:08 |
| 10 | 44 | 2/2021 | 2021.03.23. | Határozatképes | 0:17 |
| 11 | 43 | 1/2021 | 2021.03.03. | Határozatképes | 1:19 |
| 12 | 42 | 18/2020 | 2020.12.17. | Határozatképes | 1:16 |
| 13 | 41 zárt ülés | 17/2020 | 2020.12.14. | Határozatképes | 0:11 |
| 14 | 40 zárt ülés | 16/2020 | 2020.11.24. | Határozatképes | 0:14 |
| 15 | 39 | 15/2020 | 2020.11.10. | Határozatképes | 2:23 |
| 16 | 38 zárt ülés | 14/2020 | 2020.11.02. | Határozatképes | 0:39 |
| 17 | 37 | 13/2020 | 2020.10.29. | Határozatképes | 0:22 |
| 18 | 36 zárt ülés | 12/2020 | 2020.10.19. | Határozatképes | 0:15 |
| 19 | 35 | 11/2020 | 2020.10.12. | Határozatképes | 2:30 |
| 20 | 34 zárt ülés | 10/2020 | 2020.09.29. | Határozatképes | 0:59 |
| 21 | 33 | 9/2020 | 2020.06.23. | Határozatképes | 0:21 |
| 22 | 32 | 8/2020 | 2020.06.17. | Határozatképes | 0:33 |
| 23 | 31 | 7/2020 | 2020.06.02. | Határozatképes | 1:18 |
| 24 | 30 zárt ülés | 6/2020 | 2020.05.04. | Határozatképes | 0:28 |
| 25 | 29 zárt ülés | 5/2020 | 2020.03.30. | Határozatképes | 0:52 |
| Nemzeti összetartozás bizottsága | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 28 | 4/2020 | 2020.03.09. | Határozatképes | 0:51 |
| 27 | 27 zárt ülés | 3/2020 | 2020.03.02. | Határozatképes | 0:22 |
| 28 | 26 | 2/2020 | 2020.02.24. | Határozatképes | 0:15 |
| 29 | 25 zárt ülés | 1/2020 | 2020.02.17. | Határozatképes | 0:45 |
| 30 | 24 | 12/2019 | 2019.12.09. | Határozatképes | 1:57 |
| 31 | 23 részben zárt ülés | 11/2019 | 2019.11.26. | Határozatképes | 3:12 |
| 32 | 22 | 10/2019 | 2019.11.18. | Határozatképes | 0:17 |
| 33 | 21 | 9/2019 | 2019.11.12. | Határozatképes | 2:54 |
| 34 | 20 | 8/2019 | 2019.10.29. | Határozatképes | 1:41 |
| 35 | 19 részben zárt ülés | 7/2019 | 2019.10.16. | Határozatképes | 0:39 |
| 36 | 18 zárt ülés | 6/2019 | 2019.07.01. | Határozatképes | 0:24 |
| 37 | 17 | 5/2019 | 2019.06.26. | Határozatképes | 1:02 |
| 38 | 16 | 4/2019 | 2019.06.17. | Határozatképes | 0:04 |
| 39 | 15 | 3/2019 | 2019.06.04. | Határozatképes | 0:37 |
| 40 | 14 | 2/2019 | 2019.03.25. | Határozatképes | 0:36 |
| 41 | 13 | 1/2019 | 2019.02.26. | Határozatképes | 1:36 |
| 42 | 12 | 12/2018 | 2018.12.04. | Határozatképes | 1:04 |
| 43 | 11 | 11/2018 | 2018.11.20. | Határozatképes | 0:52 |
| 44 | 10 | 10/2018 | 2018.11.12. | Határozatképes | 2:31 |
| 45 | 9 | 9/2018 | 2018.10.25. | Határozatképes | 0:52 |
| 46 | 8 | 8/2018 | 2018.10.09. | Határozatképes | 2:11 |
| 47 | 7 részben zárt ülés | 7/2018 | 2018.09.17. | Határozatképes | 1:12 |
| 48 | 6 | 6/2018 | 2018.07.11. | Határozatképes | 0:15 |
| 49 | 5 | 5/2018 | 2018.07.04. | Határozatképes | 1:01 |
| 50 | 4 | 4/2018 | 2018.06.25. | Határozatképes | 0:41 |
| 51 | 3 zárt ülés | 3/2018 | 2018.06.18. | Határozatképes | 1:05 |
| 52 | 2 | 2/2018 | 2018.05.15. | Határozatképes | 2:00 |
| 53 | 1 | 1/2018 | 2018.05.14. | Határozatképes | 1:43 |
