A bizottság ülései
| Nemzeti Összetartozás Bizottsága | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 35 | 7/2025 | 2025.11.03. | Határozatképes | 1:20 |
| 2 | 34 | 6/2025 | 2025.10.29. | Határozatképes | 0:13 |
| 3 | 33 zárt ülés | 5/2025 | 2025.10.20. | Határozatképes | 0:33 |
| 4 | 32 zárt ülés | 4/2025 | 2025.09.29. | Határozatképes | 0:51 |
| 5 | 31 | 3/2025 | 2025.09.22. | Határozatképes | 0:27 |
| 6 | 30 részben zárt ülés | 2/2025 | 2025.05.27. | Határozatképes | 0:42 |
| 7 | 29 | 1/2025 | 2025.05.06. | Határozatképes | 1:22 |
| 8 | 28 részben zárt ülés | 10/2024 | 2024.12.04. | Határozatképes | 0:58 |
| 9 | 27 zárt ülés | 9/2024 | 2024.11.25. | Határozatképes | 0:29 |
| 10 | 26 | 8/2024 | 2024.10.29. | Határozatképes | 2:06 |
| 11 | 25 | 7/2024 | 2024.10.28. | Határozatképes | 0:54 |
| 12 | 24 zárt ülés | 6/2024 | 2024.10.21. | Határozatképes | 0:22 |
| 13 | 23 zárt ülés | 5/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 0:25 |
| 14 | 22 | 4/2024 | 2024.05.13. | Határozatképes | 0:11 |
| 15 | 21 | 3/2024 | 2024.04.29. | Határozatképes | 1:07 |
| 16 | 20 | 2/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 2:08 |
| 17 | 19 zárt ülés | 1/2024 | 2024.02.26. | Határozatképes | 0:18 |
| 18 | 18 részben zárt ülés | 10/2023 | 2023.11.13. | Határozatképes | 2:01 |
| 19 | 17 | 9/2023 | 2023.10.31. | Határozatképes | 1:46 |
| 20 | 16 részben zárt ülés | 8/2023 | 2023.10.16. | Határozatképes | 1:44 |
| 21 | 15 | 7/2023 | 2023.06.20. | Határozatképes | 0:10 |
| 22 | 14 | 6/2023 | 2023.05.22. | Határozatképes | 1:32 |
| 23 | 13 zárt ülés | 5/2023 | 2023.05.02. | Határozatképes | 0:22 |
| 24 | 12 | 4/2023 | 2023.03.13. | Határozatképes | 0:06 |
| 25 | 11 | 3/2023 | 2023.03.07. | Határozatképes | 0:11 |
| Nemzeti Összetartozás Bizottsága | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 10 részben zárt ülés | 2/2023 | 2023.03.06. | Határozatképes | 1:01 |
| 27 | 9 | 1/2023 | 2023.02.27. | Határozatképes | 0:21 |
| 28 | 8 | 8/2022 | 2022.12.12. | Határozatképes | 1:33 |
| 29 | 7 részben zárt ülés | 7/2022 | 2022.11.28. | Határozatképes | 0:39 |
| 30 | 6 zárt ülés | 6/2022 | 2022.11.14. | Határozatképes | 0:17 |
| 31 | 5 | 5/2022 | 2022.10.11. | Határozatképes | 0:10 |
| 32 | 4 zárt ülés | 4/2022 | 2022.09.27. | Határozatképes | 0:44 |
| 33 | 3 zárt ülés | 3/2022 | 2022.07.04. | Határozatképes | 1:21 |
| 34 | 2 | 2/2022 | 2022.06.29. | Határozatképes | 0:27 |
| 35 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 2:35 |
