Az Országgyűlés Hivatala kiadásainak alakulása
1990-2022 (eredeti előirányzat)
| Év | Országgyűlés Hivatala | Fejezeti kezelésű előirányzatok |
| millió forintban | ||
| 1990 | 640,0 | |
| 1991 | 1342,7 | |
| 1992 | 2467,4 | |
| 1993 | 2476,6 | |
| 1994 | 2893,2 | 700 |
| 1995 | 3016,2 | 60 |
| 1996 | 3695,6 | 208 |
| 1997 | 5118,8 | 146 |
| 1998 | 5972,3 | 1600 |
| 1999 | 6923,9 | 85 |
| 2000 | 8297,5 | 145 |
| 2001 | 9288,6 | |
| 2002 | 9554,8 | 1850 |
| 2003 | 12958,7 | |
| 2004 | 13504,0 | |
| 2005 | 15522,6 | 200 |
| 2006 | 15430,0 | 2310 |
| 2007 | 15511,8 | 327,1 |
| 2008 | 15678,1 | 794,3 |
| 2009 | 16079,4 | 503,6 |
| 2010 | 16901,3 | 3122,8 |
| 2011 | 16599,2 | 442,8 |
| 2012 | 18903,3 | 2884,2 |
| 2013 | 21460,3 | 10530,8 |
| 2014 | 21345,2 | 21340,6 |
| 2015 | 21420,5 | 849,8 |
| 2016 | 22560,5 | 822 |
| 2017 | 21872,5 | 299 |
| 2018 | 20343,0 | 7799 |
| 2019 | 28066,4 | 7139 |
| 2020 | 37478,7 | 3413,9 |
| 2021 | 41304,0 | 5345 |
| 2022 | 44925,8 | 4248,8 |
| 2023 | 49142,6 | 372 |
| 2024 | 52276,8 | 44475,8 |
| 2025 | 76300 | 38809,8 |
| 2026 | 85544,2 | 27787,7 |



