Tartalomjegyzék az „A" űrlapgarnitúrához
| száma | A) Űrlapok megnevezése | Jelzés | ||||||
| Címoldal | X | |||||||
| 02 | Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése | X | ||||||
| 03 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése | X | ||||||
| 04 | Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
|
||||||
| 05 | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése | X | ||||||
| 06 | Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) |
|
||||||
| 07 | Működési bevételek előirányzata és teljesítése | X | ||||||
| 08 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése |
|
||||||
| 09 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése | X | ||||||
| 10 | Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) |
|
||||||
| 21 | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) | X | ||||||
| 22 | Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | X | ||||||
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai | X | ||||||
| 35 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai | X | ||||||
| 36 | Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról | X | ||||||
| 37 | Feladatmutatók állománya | X | ||||||
| 98 | Központi költségvetési jelentés | X | ||||||



