A bizottság ülései
| Népjóléti Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 44 | 8/2025 | 2025.10.28. | Határozatképes | 2:18 |
| 2 | 43 | 7/2025 | 2025.10.20. | Határozatképes | 0:15 |
| 3 | 42 | 6/2025 | 2025.10.07. | Határozatképes | 2:52 |
| 4 | 41 | 5/2025 | 2025.05.27. | Határozatképes | 0:59 |
| 5 | 40 | 4/2025 | 2025.05.06. | Határozatképes | 1:00 |
| 6 | 39 | 3/2025 | 2025.04.28. | Határozatképes | 0:15 |
| 7 | 38 | 2/2025 | 2025.04.15. | Határozatképes | 2:46 |
| 8 | 37 | 1/2025 | 2025.03.04. | Határozatképes | 4:23 |
| 9 | 36 | 11/2024 | 2024.12.13. | Határozatképtelen | 0:12 |
| 10 | 35 | 10/2024 | 2024.12.05. | Határozatképes | 5:18 |
| 11 | 34 | 9/2024 | 2024.10.29. | Határozatképes | 2:52 |
| 12 | 33 | 8/2024 | 2024.10.09. | Határozatképes | 2:18 |
| 13 | 32 | 7/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 0:55 |
| 14 | 31 | 6/2024 | 2024.05.07. | Határozatképes | 3:14 |
| 15 | 30 | 5/2024 | 2024.04.29. | Határozatképes | 0:35 |
| 16 | 29 | 4/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 3:58 |
| 17 | 28 | 3/2024 | 2024.03.18. | Határozatképtelen | 0:11 |
| 18 | 27 | 2/2024 | 2024.03.05. | Határozatképes | 6:09 |
| 19 | 26 | 1/2024 | 2024.02.20. | Határozatképtelen | 0:08 |
| 20 | 25 | 17/2023 | 2023.12.04. | Határozatképes | 3:50 |
| 21 | 24 | 16/2023 | 2023.11.28. | Határozatképes | 4:52 |
| 22 | 23 | 15/2023 | 2023.10.31. | Határozatképes | 2:18 |
| 23 | 22 | 14/2023 | 2023.10.17. | Határozatképtelen | 0:08 |
| 24 | 21 | 13/2023 | 2023.10.03. | Határozatképes | 2:35 |
| 25 | 20 | 12/2023 | 2023.09.25. | Határozatképtelen | 0:12 |
| Népjóléti Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 19 | 11/2023 | 2023.09.07. | Határozatképtelen | 0:11 |
| 27 | 18 | 10/2023 | 2023.06.20. | Határozatképes | 2:01 |
| 28 | 17 | 9/2023 | 2023.06.12. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:05 |
| 29 | 16 | 8/2023 | 2023.05.31. | Határozatképes | 2:16 |
| 30 | 15 | 7/2023 | 2023.05.09. | Határozatképes | 4:19 |
| 31 | 14 | 6/2023 | 2023.04.18. | Határozatképes | 2:01 |
| 32 | 13 | 5/2023 | 2023.04.04. | Határozatképes | 3:13 |
| 33 | 12 | 4/2023 | 2023.03.21. | Határozatképes | 1:55 |
| 34 | 11 | 3/2023 | 2023.03.16. | Határozatképtelen | 0:07 |
| 35 | 10 | 2/2023 | 2023.03.06. | Határozatképtelen | 0:08 |
| 36 | 9 | 1/2023 | 2023.02.27. | Határozatképtelen | 0:08 |
| 37 | 8 | 8/2022 | 2022.11.29. | Határozatképes | 1:56 |
| 38 | 7 | 7/2022 | 2022.11.15. | Határozatképes | 1:17 |
| 39 | 6 | 6/2022 | 2022.11.03. | Határozatképes | 1:52 |
| 40 | 5 | 5/2022 | 2022.10.24. | Határozatképtelen | 0:07 |
| 41 | 4 | 4/2022 | 2022.10.03. | Határozatképes | 1:20 |
| 42 | 3 | 3/2022 | 2022.07.05. | Határozatképes | 0:04 |
| 43 | 2 | 2/2022 | 2022.06.29. | Határozatképes | 0:53 |
| 44 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 5:34 |
