A bizottság ülései

 
Mezőgazdasági Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 36 6/2025 2025.10.29. Határozatképes 1:01
2 35 5/2025 2025.10.07. Határozatképes 0:08
3 34 4/2025 2025.05.29. Határozatképes 0:26
4 33 3/2025 2025.05.06. Határozatképes 1:48
5 32 2/2025 2025.03.25. Határozatképes 1:45
6 31 1/2025 2025.02.24. Határozatképes 0:51
7 30 10/2024 2024.12.03. Határozatképes 0:22
8 29 9/2024 2024.11.21. Határozatképes 0:13
9 28 8/2024 2024.11.21. Határozatképes 1:43
10 27 7/2024 2024.11.12. Határozatképes 0:06
11 26 6/2024 2024.10.29. Határozatképes 0:42
12 25 5/2024 2024.10.08. Határozatképes 0:47
13 24 4/2024 2024.04.16. Határozatképes 0:36
14 23 3/2024 2024.03.26. Határozatképes 0:06
15 22 2/2024 2024.03.18. Határozatképes 0:43
16 21 1/2024 2024.02.26. Határozatképes 0:54
17 20 11/2023 2023.11.28. Határozatképes 1:21
18 19 10/2023 2023.11.13. Határozatképes 2:44
19 18 9/2023 2023.10.30. Határozatképes 1:53
20 17 8/2023 2023.10.20. Határozatképes 0:54
21 16 7/2023 2023.10.09. Határozatképes 0:46
22 15 6/2023 2023.06.19. Határozatképes 0:24
23 14 5/2023 2023.05.31. Határozatképes 0:47
24 13 4/2023 2023.05.08. Határozatképes 0:17
25 12 3/2023 2023.05.02. Határozatképes 0:56


Mezőgazdasági Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 11 2/2023 2023.03.29. Határozatképes 1:03
27 10 1/2023 2023.02.27. Határozatképes 0:52
28 9 9/2022 2022.11.30. Határozatképtelen 0:05
29 8 8/2022 2022.11.29. Határozatképes 0:54
30 7 7/2022 2022.11.15. Határozatképes 0:16
31 6 6/2022 2022.09.26. Határozatképes 0:53
32 5 5/2022 2022.09.08. Határozatképes 1:51
33 4 4/2022 2022.07.18. Határozatképes 0:10
34 3 3/2022 2022.06.29. Határozatképes 0:55
35 2 2/2022 2022.06.13. Határozatképes 0:27
36 1 1/2022 2022.05.19. Határozatképes 2:22