A bizottság ülései
| Mentelmi bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 36 nem nyilvános | 2/2022 | 2022.03.07. | Határozatképes | 0:06 |
| 2 | 35 nem nyilvános | 1/2022 | 2022.02.21. | Határozatképes | 0:09 |
| 3 | 34 nem nyilvános | 10/2021 | 2021.12.13. | Határozatképes | 0:05 |
| 4 | 33 nem nyilvános | 9/2021 | 2021.11.08. | Határozatképes | 0:06 |
| 5 | 32 nem nyilvános | 8/2021 | 2021.10.18. | Határozatképes | 0:02 |
| 6 | 31 nem nyilvános | 7/2021 | 2021.09.27. | Határozatképes | 0:07 |
| 7 | 30 részben zárt ülés | 6/2021 | 2021.09.20. | Határozatképes | 0:28 |
| 8 | 29 nem nyilvános | 5/2021 | 2021.06.02. | Határozatképes | 0:32 |
| 9 | 28 nem nyilvános | 4/2021 | 2021.04.26. | Határozatképes | 0:03 |
| 10 | 27 nem nyilvános | 3/2021 | 2021.04.07. | Határozatképes | 1:06 |
| 11 | 26 nem nyilvános | 2/2021 | 2021.03.16. | Határozatképes | 0:06 |
| 12 | 25 nem nyilvános | 1/2021 | 2021.02.22. | Határozatképes | 0:27 |
| 13 | 24 nem nyilvános | 7/2020 | 2020.11.16. | Határozatképes | 0:20 |
| 14 | 23 részben zárt ülés | 6/2020 | 2020.11.02. | Határozatképes | 0:02 |
| 15 | 22 nem nyilvános | 5/2020 | 2020.09.21. | Határozatképes | 0:12 |
| 16 | 21 nem nyilvános | 4/2020 | 2020.06.29. | Határozatképes | 0:03 |
| 17 | 20 nem nyilvános | 3/2020 | 2020.04.06. | Határozatképes | 0:03 |
| 18 | 19 részben zárt ülés | 2/2020 | 2020.03.09. | Határozatképes | 0:03 |
| 19 | 18 | 1/2020 | 2020.02.17. | Határozatképes | 0:05 |
| 20 | 17 | 11/2019 | 2019.12.02. | Határozatképes | 0:02 |
| 21 | 16 | 10/2019 | 2019.11.18. | Határozatképes | 0:03 |
| 22 | 15 nem nyilvános | 9/2019 | 2019.11.04. | Határozatképes | 0:11 |
| 23 | 14 nem nyilvános | 8/2019 | 2019.10.21. | Határozatképes | 0:07 |
| 24 | 13 nem nyilvános | 7/2019 | 2019.07.12. | Határozatképes | 0:33 |
| 25 | 12 | 6/2019 | 2019.07.08. | Határozatképes | 0:05 |
| Mentelmi bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 11 | 5/2019 | 2019.04.01. | Határozatképes | 0:03 |
| 27 | 10 részben zárt ülés | 4/2019 | 2019.03.18. | Határozatképes | 0:20 |
| 28 | 9 nem nyilvános | 3/2019 | 2019.02.26. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:12 |
| 29 | 8 nem nyilvános | 2/2019 | 2019.02.18. | Határozatképes | 2:43 |
| 30 | 7 nem nyilvános | 1/2019 | 2019.02.12. | Határozatképes | 1:07 |
| 31 | 6 nem nyilvános | 6/2018 | 2018.12.10. | Határozatképes | 0:24 |
| 32 | 5 nem nyilvános | 5/2018 | 2018.10.29. | Határozatképes | 0:21 |
| 33 | 4 nem nyilvános | 4/2018 | 2018.09.17. | Határozatképes | 0:04 |
| 34 | 3 nem nyilvános | 3/2018 | 2018.07.02. | Határozatképes | 0:03 |
| 35 | 2 nem nyilvános | 2/2018 | 2018.06.04. | Határozatképes | 0:03 |
| 36 | 1 nem nyilvános | 1/2018 | 2018.05.18. | Határozatképes | 0:09 |
