A bizottság ülései

 
Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 69 16/2025 2025.11.04. Határozatképes 1:32
2 68 15/2025 2025.11.04. Határozatképes 1:11
3 67 14/2025 2025.10.28. Határozatképes 0:25
4 66 13/2025 2025.10.20. Határozatképes 0:40
5 65 12/2025 2025.09.22. Határozatképes 1:24
6 64 11/2025 2025.05.29. Határozatképes 2:11
7 63 10/2025 2025.05.27. Határozatképes 0:58
8 62 9/2025 2025.05.19. Határozatképes 1:09
9 61 8/2025 2025.05.06. Határozatképes 0:58
10 60 7/2025 2025.04.28. Határozatképes 0:37
11 59 6/2025 2025.04.15. Határozatképes 0:10
12 58 5/2025 2025.04.07. Határozatképes 0:28
13 57 4/2025 2025.03.25. Határozatképes 0:28
14 56 3/2025 2025.03.17. Határozatképes 0:32
15 55 2/2025 2025.03.04. Határozatképes 1:26
16 54 1/2025 2025.02.18. Határozatképes 0:26
17 53 11/2024 2024.12.10. Határozatképes 1:12
18 52 10/2024 2024.12.03. Határozatképes 1:56
19 51 9/2024 2024.11.25. Határozatképes 1:21
20 50 8/2024 2024.11.14. Határozatképes 1:57
21 49 7/2024 2024.11.04. Határozatképes 0:22
22 48 6/2024 2024.10.29. Határozatképes 1:26
23 47 5/2024 2024.10.21. Határozatképes 0:23
24 46 4/2024 2024.06.10. Határozatképes 0:20
25 45 3/2024 2024.05.21. Határozatképes 0:14


Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 44 2/2024 2024.04.16. Határozatképes 0:30
27 43 1/2024 2024.04.08. Határozatképes 0:41
28 42 25/2023 2023.12.05. Határozatképes 1:00
29 41 24/2023 2023.11.28. Határozatképes 0:35
30 40 23/2023 2023.11.20. Határozatképes 0:38
31 39 22/2023 2023.11.14. Határozatképes 1:19
32 38 21/2023 2023.11.13. Határozatképes 2:22
33 37 20/2023 2023.11.06. Határozatképes 0:17
34 36 19/2023 2023.10.30. Határozatképes 0:16
35 35 18/2023 2023.10.17. Határozatképes 0:17
36 34 17/2023 2023.10.09. Határozatképes 0:24
37 33 16/2023 2023.10.03. Határozatképes 1:26
38 32 15/2023 2023.09.25. Határozatképes 0:12
39 31 14/2023 2023.07.03. Határozatképes 0:16
40 30 13/2023 2023.06.22. Határozatképes 1:23
41 29 12/2023 2023.06.12. Határozatképes 1:11
42 28 11/2023 2023.06.05. Határozatképes 0:14
43 27 10/2023 2023.05.22. Határozatképes 1:46
44 26 9/2023 2023.05.15. Határozatképes 0:46
45 25 8/2023 2023.05.10. Határozatképes 0:21
46 24 7/2023 2023.05.02. Határozatképes 0:23
47 23 6/2023 2023.04.18. Határozatképes 0:50
48 22 5/2023 2023.04.11. Határozatképes 0:17
49 21 4/2023 2023.03.28. Határozatképes 3:07
50 20 3/2023 2023.03.07. Határozatképes 0:22
51 19 2/2023 2023.03.06. Határozatképes 0:23
52 18 1/2023 2023.02.27. Határozatképes 0:55
53 17 17/2022 2022.11.30. Határozatképes 0:31
54 16 16/2022 2022.11.21. Határozatképes 0:41
55 15 15/2022 2022.11.15. Határozatképes 0:28
56 14 14/2022 2022.11.08. Határozatképes 0:30
57 13 13/2022 2022.11.02. Határozatképes 0:22
58 12 12/2022 2022.10.24. Határozatképes 0:45
59 11 11/2022 2022.09.27. Határozatképes 0:07
60 10 10/2022 2022.09.26. Határozatképes 2:20
61 9 9/2022 2022.07.12. Határozatképes 0:13
62 8 8/2022 2022.07.11. Határozatképes 0:19
63 7 7/2022 2022.07.06. Határozatképes 1:14
64 6 6/2022 2022.07.01. Határozatképes 1:21
65 5 5/2022 2022.06.27. Határozatképes 0:47


Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 4 4/2022 2022.06.20. Határozatképes 0:47
67 3 3/2022 2022.05.19. Határozatképes 1:10
68 2 2/2022 2022.05.18. Határozatképes 1:46
69 1 1/2022 2022.05.09. Határozatképes 0:38