A bizottság ülései
| Kulturális Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 53 | 14/2025 | 2025.10.28. | Határozatképes | 1:13 |
| 2 | 52 | 13/2025 | 2025.10.28. | Határozatképes | 0:34 |
| 3 | 51 | 12/2025 | 2025.10.13. | Határozatképes | 0:16 |
| 4 | 50 | 11/2025 | 2025.10.07. | Határozatképes | 0:04 |
| 5 | 49 | 10/2025 | 2025.09.29. | Határozatképes | 0:02 |
| 6 | 48 | 9/2025 | 2025.09.22. | Határozatképes | 0:08 |
| 7 | 47 | 8/2025 | 2025.06.10. | Határozatképes | 0:22 |
| 8 | 46 | 7/2025 | 2025.05.27. | Határozatképes | 0:16 |
| 9 | 45 | 6/2025 | 2025.05.13. | Határozatképes | 0:08 |
| 10 | 44 | 5/2025 | 2025.05.06. | Határozatképes | 0:16 |
| 11 | 43 | 4/2025 | 2025.04.15. | Határozatképes | 0:10 |
| 12 | 42 | 3/2025 | 2025.04.07. | Határozatképes | 0:15 |
| 13 | 41 | 2/2025 | 2025.03.04. | Határozatképes | 1:02 |
| 14 | 40 | 1/2025 | 2025.02.24. | Határozatképes | 0:14 |
| 15 | 39 | 14/2024 | 2024.12.17. | Határozatképes | 0:17 |
| 16 | 38 | 13/2024 | 2024.12.05. | Határozatképes | 0:16 |
| 17 | 37 | 12/2024 | 2024.12.03. | Határozatképes | 1:30 |
| 18 | 36 | 11/2024 | 2024.11.13. | Határozatképes | 1:39 |
| 19 | 35 | 10/2024 | 2024.10.29. | Határozatképes | 0:56 |
| 20 | 34 | 9/2024 | 2024.10.21. | Határozatképes | 0:25 |
| 21 | 33 | 8/2024 | 2024.10.08. | Határozatképes | 1:30 |
| 22 | 32 | 7/2024 | 2024.09.30. | Határozatképes | 0:10 |
| 23 | 31 | 6/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 0:42 |
| 24 | 30 | 5/2024 | 2024.04.29. | Határozatképes | 0:41 |
| 25 | 29 | 4/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 1:19 |
| Kulturális Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 28 | 3/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 2:08 |
| 27 | 27 | 2/2024 | 2024.03.26. | Határozatképes | 1:35 |
| 28 | 26 | 1/2024 | 2024.02.26. | Határozatképes | 0:13 |
| 29 | 25 | 15/2023 | 2023.12.11. | Határozatképes | 0:18 |
| 30 | 24 | 14/2023 | 2023.12.04. | Határozatképes | 1:13 |
| 31 | 23 | 13/2023 | 2023.12.04. | Határozatképes | 2:15 |
| 32 | 22 | 12/2023 | 2023.11.28. | Határozatképes | 1:39 |
| 33 | 21 | 11/2023 | 2023.11.14. | Határozatképes | 1:14 |
| 34 | 20 | 10/2023 | 2023.10.31. | Határozatképes | 0:54 |
| 35 | 19 | 9/2023 | 2023.10.17. | Határozatképes | 0:15 |
| 36 | 18 | 8/2023 | 2023.10.09. | Határozatképes | 0:29 |
| 37 | 17 | 7/2023 | 2023.10.03. | Határozatképes | 1:00 |
| 38 | 16 | 6/2023 | 2023.06.22. | Határozatképes | 1:17 |
| 39 | 15 | 5/2023 | 2023.05.31. | Határozatképes | 0:08 |
| 40 | 14 | 4/2023 | 2023.05.22. | Határozatképes | 0:23 |
| 41 | 13 | 3/2023 | 2023.05.09. | Határozatképes | 0:05 |
| 42 | 12 | 2/2023 | 2023.03.28. | Határozatképes | 1:31 |
| 43 | 11 | 1/2023 | 2023.03.06. | Határozatképes | 0:22 |
| 44 | 10 | 10/2022 | 2022.12.05. | Határozatképes | 0:12 |
| 45 | 9 | 9/2022 | 2022.12.05. | Határozatképes | 0:06 |
| 46 | 8 | 8/2022 | 2022.11.29. | Határozatképes | 1:30 |
| 47 | 7 | 7/2022 | 2022.11.15. | Határozatképes | 2:25 |
| 48 | 6 | 6/2022 | 2022.11.03. | Határozatképes | 0:05 |
| 49 | 5 | 5/2022 | 2022.10.11. | Határozatképes | 0:07 |
| 50 | 4 | 4/2022 | 2022.06.28. | Határozatképes | 0:23 |
| 51 | 3 | 3/2022 | 2022.06.07. | Határozatképes | 0:10 |
| 52 | 2 | 2/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 1:52 |
| 53 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 1:10 |
