A bizottság ülései
| Költségvetési Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 54 | 10/2025 | 2025.11.05. | Határozatképes | 0:21 |
| 2 | 53 | 9/2025 | 2025.10.28. | Határozatképes | 2:14 |
| 3 | 52 | 8/2025 | 2025.10.06. | Határozatképes | 0:50 |
| 4 | 51 | 7/2025 | 2025.06.05. | Határozatképes | 0:13 |
| 5 | 50 | 6/2025 | 2025.06.04. | Határozatképes | 0:28 |
| 6 | 49 | 5/2025 | 2025.05.28. | Határozatképes | 2:09 |
| 7 | 48 | 4/2025 | 2025.05.19. | Határozatképes | 0:38 |
| 8 | 47 | 3/2025 | 2025.04.14. | Határozatképes | 0:14 |
| 9 | 46 | 2/2025 | 2025.03.25. | Határozatképes | 1:15 |
| 10 | 45 | 1/2025 | 2025.03.04. | Határozatképes | 0:34 |
| 11 | 44 | 11/2024 | 2024.12.12. | Határozatképes | 0:06 |
| 12 | 43 | 10/2024 | 2024.12.11. | Határozatképes | 1:20 |
| 13 | 42 | 9/2024 | 2024.12.10. | Határozatképes | 1:52 |
| 14 | 41 | 8/2024 | 2024.12.04. | Határozatképes | 2:01 |
| 15 | 40 | 7/2024 | 2024.10.30. | Határozatképes | 1:28 |
| 16 | 39 | 6/2024 | 2024.10.21. | Határozatképes | 0:21 |
| 17 | 38 | 5/2024 | 2024.10.09. | Határozatképes | 1:47 |
| 18 | 37 | 4/2024 | 2024.05.13. | Határozatképes | 0:18 |
| 19 | 36 | 3/2024 | 2024.04.09. | Határozatképes | 0:25 |
| 20 | 35 | 2/2024 | 2024.03.26. | Határozatképes | 0:45 |
| 21 | 34 | 1/2024 | 2024.02.26. | Határozatképes | 0:30 |
| 22 | 33 | 19/2023 | 2023.12.07. | Határozatképes | 0:21 |
| 23 | 32 | 18/2023 | 2023.12.04. | Határozatképes | 0:05 |
| 24 | 31 | 17/2023 | 2023.11.28. | Határozatképes | 2:31 |
| 25 | 30 | 16/2023 | 2023.11.27. | Határozatképes | 0:11 |
| Költségvetési Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 29 | 15/2023 | 2023.11.02. | Határozatképes | 1:09 |
| 27 | 28 | 14/2023 | 2023.10.24. | Határozatképes | 0:42 |
| 28 | 27 | 13/2023 | 2023.10.16. | Határozatképes | 0:16 |
| 29 | 26 | 12/2023 | 2023.09.25. | Határozatképes | 0:16 |
| 30 | 25 | 11/2023 | 2023.06.29. | Határozatképes | 0:09 |
| 31 | 24 | 10/2023 | 2023.06.28. | Határozatképes | 1:06 |
| 32 | 23 | 9/2023 | 2023.06.21. | Határozatképes | 4:53 |
| 33 | 22 | 8/2023 | 2023.06.12. | Határozatképes | 0:10 |
| 34 | 21 | 7/2023 | 2023.05.22. | Határozatképes | 0:13 |
| 35 | 20 | 6/2023 | 2023.05.09. | Határozatképes | 2:13 |
| 36 | 19 | 5/2023 | 2023.04.19. | Határozatképes | 0:22 |
| 37 | 18 | 4/2023 | 2023.03.22. | Határozatképes | 0:29 |
| 38 | 17 | 3/2023 | 2023.03.07. | Határozatképes | 1:22 |
| 39 | 16 | 2/2023 | 2023.02.13. | Határozatképes | 0:48 |
| 40 | 15 | 1/2023 | 2023.01.23. | Határozatképes | 3:38 |
| 41 | 14 | 14/2022 | 2022.12.19. | Határozatképtelen | 0:09 |
| 42 | 13 | 13/2022 | 2022.11.30. | Határozatképes | 0:07 |
| 43 | 12 | 12/2022 | 2022.11.29. | Határozatképes | 1:13 |
| 44 | 11 | 11/2022 | 2022.10.24. | Határozatképes | 0:37 |
| 45 | 10 | 10/2022 | 2022.10.12. | Határozatképes | 0:14 |
| 46 | 9 | 9/2022 | 2022.10.03. | Határozatképes | 1:07 |
| 47 | 8 | 8/2022 | 2022.07.07. | Határozatképes | 0:13 |
| 48 | 7 | 7/2022 | 2022.07.06. | Határozatképes | 1:42 |
| 49 | 6 | 6/2022 | 2022.06.30. | Határozatképes | 4:00 |
| 50 | 5 | 5/2022 | 2022.06.07. | Határozatképes | 0:20 |
| 51 | 4 | 4/2022 | 2022.05.30. | Határozatképes | 0:25 |
| 52 | 3 | 3/2022 | 2022.05.23. | Határozatképes | 0:23 |
| 53 | 2 | 2/2022 | 2022.05.19. | Határozatképes | 1:51 |
| 54 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 1:45 |
