A bizottság ülései
| Igazságügyi Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 80 | 19/2025 | 2025.11.04. | Határozatképes | 4:37 |
| 2 | 79 | 18/2025 | 2025.10.28. | Határozatképes | 2:55 |
| 3 | 78 | 17/2025 | 2025.10.14. | Határozatképes | 0:28 |
| 4 | 77 | 16/2025 | 2025.10.07. | Határozatképes | 2:23 |
| 5 | 76 | 15/2025 | 2025.09.29. | Határozatképes | 1:09 |
| 6 | 75 | 14/2025 | 2025.09.22. | Határozatképes | 0:49 |
| 7 | 74 | 13/2025 | 2025.09.17. | Határozatképes | 1:41 |
| 8 | 73 | 12/2025 | 2025.06.11. | Határozatképes | 0:05 |
| 9 | 72 | 11/2025 | 2025.06.10. | Határozatképes | 2:08 |
| 10 | 71 | 10/2025 | 2025.05.27. | Határozatképes | 3:12 |
| 11 | 70 | 9/2025 | 2025.05.19. | Határozatképes | 1:04 |
| 12 | 69 | 8/2025 | 2025.05.13. | Határozatképes | 2:33 |
| 13 | 68 | 7/2025 | 2025.05.06. | Határozatképes | 2:38 |
| 14 | 67 | 6/2025 | 2025.04.15. | Határozatképes | 1:05 |
| 15 | 66 | 5/2025 | 2025.04.07. | Határozatképes | 0:27 |
| 16 | 65 | 4/2025 | 2025.03.25. | Határozatképes | 1:38 |
| 17 | 64 | 3/2025 | 2025.03.17. | Határozatképes | 0:56 |
| 18 | 63 | 2/2025 | 2025.03.04. | Határozatképes | 3:48 |
| 19 | 62 | 1/2025 | 2025.02.18. | Határozatképes | 0:32 |
| 20 | 61 | 20/2024 | 2024.12.16. | Határozatképes | 0:32 |
| 21 | 60 | 19/2024 | 2024.12.10. | Határozatképes | 1:26 |
| 22 | 59 | 18/2024 | 2024.12.04. | Határozatképes | 1:55 |
| 23 | 58 | 17/2024 | 2024.11.19. | Határozatképes | 1:42 |
| 24 | 57 | 16/2024 | 2024.11.14. | Határozatképes | 3:09 |
| 25 | 56 | 15/2024 | 2024.10.29. | Határozatképes | 3:03 |
| Igazságügyi Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 55 | 14/2024 | 2024.10.21. | Határozatképes | 0:08 |
| 27 | 54 | 13/2024 | 2024.10.08. | Határozatképes | 3:24 |
| 28 | 53 | 12/2024 | 2024.09.09. | Határozatképes | 1:02 |
| 29 | 52 zárt ülés | 11/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 0:26 |
| 30 | 51 | 10/2024 | 2024.05.22. | Határozatképes | 2:40 |
| 31 | 50 | 9/2024 | 2024.05.07. | Határozatképes | 0:22 |
| 32 | 49 | 8/2024 | 2024.04.29. | Határozatképes | 0:04 |
| 33 | 48 | 7/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 1:54 |
| 34 | 47 | 6/2024 | 2024.04.12. | Határozatképes | 0:53 |
| 35 | 46 | 5/2024 | 2024.04.08. | Határozatképes | 0:12 |
| 36 | 45 | 4/2024 | 2024.03.26. | Határozatképes | 2:23 |
| 37 | 44 | 3/2024 | 2024.03.05. | Határozatképes | 2:50 |
| 38 | 43 | 2/2024 | 2024.02.15. | Határozatképes | 1:22 |
| 39 | 42 | 1/2024 | 2024.02.13. | Határozatképes | 0:26 |
| 40 | 41 | 22/2023 | 2023.12.05. | Határozatképes | 0:46 |
| 41 | 40 | 21/2023 | 2023.11.30. | Határozatképes | 0:51 |
| 42 | 39 | 20/2023 | 2023.11.28. | Határozatképes | 2:55 |
| 43 | 38 | 19/2023 | 2023.11.27. | Határozatképes | 0:33 |
| 44 | 37 | 18/2023 | 2023.11.20. | Határozatképes | 0:06 |
| 45 | 36 | 17/2023 | 2023.11.14. | Határozatképes | 3:37 |
| 46 | 35 | 16/2023 | 2023.10.30. | Határozatképes | 0:17 |
| 47 | 34 | 15/2023 | 2023.10.03. | Határozatképes | 1:00 |
| 48 | 33 | 14/2023 | 2023.09.04. | Határozatképes | 1:42 |
| 49 | 32 | 13/2023 | 2023.07.03. | Határozatképes | 1:23 |
| 50 | 31 | 12/2023 | 2023.06.30. | Határozatképes | 1:14 |
| 51 | 30 | 11/2023 | 2023.06.22. | Határozatképes | 0:15 |
| 52 | 29 | 10/2023 | 2023.06.12. | Határozatképes | 0:23 |
| 53 | 28 | 9/2023 | 2023.05.30. | Határozatképes | 0:14 |
| 54 | 27 | 8/2023 | 2023.05.22. | Határozatképes | 0:06 |
| 55 | 26 | 7/2023 | 2023.05.16. | Határozatképes | 2:28 |
| 56 | 25 | 6/2023 | 2023.05.09. | Határozatképes | 1:38 |
| 57 | 24 | 5/2023 | 2023.05.02. | Határozatképes | 0:25 |
| 58 | 23 | 4/2023 | 2023.04.18. | Határozatképes | 1:35 |
| 59 | 22 | 3/2023 | 2023.03.28. | Határozatképes | 0:38 |
| 60 | 21 | 2/2023 | 2023.03.14. | Határozatképes | 0:30 |
| 61 | 20 | 1/2023 | 2023.03.06. | Határozatképes | 0:54 |
| 62 | 19 | 19/2022 | 2022.11.29. | Határozatképes | 1:37 |
| 63 | 18 | 18/2022 | 2022.11.15. | Határozatképes | 2:56 |
| 64 | 17 | 17/2022 | 2022.11.08. | Határozatképes | 0:47 |
| 65 | 16 | 16/2022 | 2022.11.02. | Határozatképes | 0:31 |
| Igazságügyi Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 66 | 15 | 15/2022 | 2022.10.11. | Határozatképes | 0:57 |
| 67 | 14 | 14/2022 | 2022.09.28. | Határozatképes | 1:27 |
| 68 | 13 | 13/2022 | 2022.09.26. | Határozatképes | 0:20 |
| 69 | 12 | 12/2022 | 2022.09.20. | Határozatképes | 0:39 |
| 70 | 11 | 11/2022 | 2022.07.12. | Határozatképes | 0:04 |
| 71 | 10 | 10/2022 | 2022.07.06. | Határozatképes | 3:17 |
| 72 | 9 | 9/2022 | 2022.06.28. | Határozatképes | 0:08 |
| 73 | 8 | 8/2022 | 2022.06.27. | Határozatképes | 0:07 |
| 74 | 7 | 7/2022 | 2022.06.15. | Határozatképes | 1:51 |
| 75 | 6 | 6/2022 | 2022.06.09. | Határozatképes | 0:12 |
| 76 | 5 | 5/2022 | 2022.06.07. | Határozatképes | 0:31 |
| 77 | 4 | 4/2022 | 2022.05.19. | Határozatképes | 4:24 |
| 78 | 3 | 3/2022 | 2022.05.17. | Határozatképes | 0:16 |
| 79 | 2 | 2/2022 | 2022.05.16. | Határozatképes | 0:23 |
| 80 | 1 | 1/2022 | 2022.05.05. | Határozatképes | 0:14 |
