A bizottság ülései

 
Igazságügyi Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 73 12/2025 2025.06.11. Határozatképes 0:05
2 72 11/2025 2025.06.10. Határozatképes 2:08
3 71 10/2025 2025.05.27. Határozatképes 3:12
4 70 9/2025 2025.05.19. Határozatképes 1:04
5 69 8/2025 2025.05.13. Határozatképes 2:33
6 68 7/2025 2025.05.06. Határozatképes 2:38
7 67 6/2025 2025.04.15. Határozatképes 1:05
8 66 5/2025 2025.04.07. Határozatképes 0:27
9 65 4/2025 2025.03.25. Határozatképes 1:38
10 64 3/2025 2025.03.17. Határozatképes 0:56
11 63 2/2025 2025.03.04. Határozatképes 3:48
12 62 1/2025 2025.02.18. Határozatképes 0:32
13 61 20/2024 2024.12.16. Határozatképes 0:32
14 60 19/2024 2024.12.10. Határozatképes 1:26
15 59 18/2024 2024.12.04. Határozatképes 1:55
16 58 17/2024 2024.11.19. Határozatképes 1:42
17 57 16/2024 2024.11.14. Határozatképes 3:09
18 56 15/2024 2024.10.29. Határozatképes 3:03
19 55 14/2024 2024.10.21. Határozatképes 0:08
20 54 13/2024 2024.10.08. Határozatképes 3:24
21 53 12/2024 2024.09.09. Határozatképes 1:02
22 52 zárt ülés 11/2024 2024.06.10. Határozatképes 0:26
23 51 10/2024 2024.05.22. Határozatképes 2:40
24 50 9/2024 2024.05.07. Határozatképes 0:22
25 49 8/2024 2024.04.29. Határozatképes 0:04


Igazságügyi Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 48 7/2024 2024.04.16. Határozatképes 1:54
27 47 6/2024 2024.04.12. Határozatképes 0:53
28 46 5/2024 2024.04.08. Határozatképes 0:12
29 45 4/2024 2024.03.26. Határozatképes 2:23
30 44 3/2024 2024.03.05. Határozatképes 2:50
31 43 2/2024 2024.02.15. Határozatképes 1:22
32 42 1/2024 2024.02.13. Határozatképes 0:26
33 41 22/2023 2023.12.05. Határozatképes 0:46
34 40 21/2023 2023.11.30. Határozatképes 0:51
35 39 20/2023 2023.11.28. Határozatképes 2:55
36 38 19/2023 2023.11.27. Határozatképes 0:33
37 37 18/2023 2023.11.20. Határozatképes 0:06
38 36 17/2023 2023.11.14. Határozatképes 3:37
39 35 16/2023 2023.10.30. Határozatképes 0:17
40 34 15/2023 2023.10.03. Határozatképes 1:00
41 33 14/2023 2023.09.04. Határozatképes 1:42
42 32 13/2023 2023.07.03. Határozatképes 1:23
43 31 12/2023 2023.06.30. Határozatképes 1:14
44 30 11/2023 2023.06.22. Határozatképes 0:15
45 29 10/2023 2023.06.12. Határozatképes 0:23
46 28 9/2023 2023.05.30. Határozatképes 0:14
47 27 8/2023 2023.05.22. Határozatképes 0:06
48 26 7/2023 2023.05.16. Határozatképes 2:28
49 25 6/2023 2023.05.09. Határozatképes 1:38
50 24 5/2023 2023.05.02. Határozatképes 0:25
51 23 4/2023 2023.04.18. Határozatképes 1:35
52 22 3/2023 2023.03.28. Határozatképes 0:38
53 21 2/2023 2023.03.14. Határozatképes 0:30
54 20 1/2023 2023.03.06. Határozatképes 0:54
55 19 19/2022 2022.11.29. Határozatképes 1:37
56 18 18/2022 2022.11.15. Határozatképes 2:56
57 17 17/2022 2022.11.08. Határozatképes 0:47
58 16 16/2022 2022.11.02. Határozatképes 0:31
59 15 15/2022 2022.10.11. Határozatképes 0:57
60 14 14/2022 2022.09.28. Határozatképes 1:27
61 13 13/2022 2022.09.26. Határozatképes 0:20
62 12 12/2022 2022.09.20. Határozatképes 0:39
63 11 11/2022 2022.07.12. Határozatképes 0:04
64 10 10/2022 2022.07.06. Határozatképes 3:17
65 9 9/2022 2022.06.28. Határozatképes 0:08


Igazságügyi Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 8 8/2022 2022.06.27. Határozatképes 0:07
67 7 7/2022 2022.06.15. Határozatképes 1:51
68 6 6/2022 2022.06.09. Határozatképes 0:12
69 5 5/2022 2022.06.07. Határozatképes 0:31
70 4 4/2022 2022.05.19. Határozatképes 4:24
71 3 3/2022 2022.05.17. Határozatképes 0:16
72 2 2/2022 2022.05.16. Határozatképes 0:23
73 1 1/2022 2022.05.05. Határozatképes 0:14