A bizottság ülései
Honvédelmi és Rendészeti Bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 47 zárt ülés | 9/2025 | 2025.06.18. | Határozatképes | 1:04 |
2 | 46 zárt ülés | 8/2025 | 2025.06.05. | Határozatképes | 2:12 |
3 | 45 | 7/2025 | 2025.05.27. | Határozatképes | 0:08 |
4 | 44 | 6/2025 | 2025.05.16. | Határozatképes | 1:19 |
5 | 43 részben zárt ülés | 5/2025 | 2025.05.07. | Határozatképes | 1:45 |
6 | 42 | 4/2025 | 2025.04.28. | Határozatképes | 0:15 |
7 | 41 részben zárt ülés | 3/2025 | 2025.04.16. | Határozatképes | 1:31 |
8 | 40 | 2/2025 | 2025.04.07. | Határozatképes | 0:05 |
9 | 39 részben zárt ülés | 1/2025 | 2025.03.04. | Határozatképes | 0:27 |
10 | 38 részben zárt ülés | 12/2024 | 2024.12.10. | Határozatképes | 4:28 |
11 | 37 részben zárt ülés | 11/2024 | 2024.12.05. | Határozatképes | 3:33 |
12 | 36 | 10/2024 | 2024.11.13. | Határozatképes | 0:33 |
13 | 35 részben zárt ülés | 9/2024 | 2024.10.30. | Határozatképes | 0:57 |
14 | 34 | 8/2024 | 2024.10.21. | Határozatképes | 0:02 |
15 | 33 részben zárt ülés | 7/2024 | 2024.10.09. | Határozatképes | 1:15 |
16 | 32 részben zárt ülés | 6/2024 | 2024.06.12. | Határozatképes | 3:06 |
17 | 31 zárt ülés | 5/2024 | 2024.05.13. | Határozatképes | 0:14 |
18 | 30 | 4/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 1:42 |
19 | 29 | 3/2024 | 2024.04.02. | Határozatképes | 0:09 |
20 | 28 | 2/2024 | 2024.03.28. | Határozatképes | 1:04 |
21 | 27 részben zárt ülés | 1/2024 | 2024.03.06. | Határozatképes | 1:02 |
22 | 26 részben zárt ülés | 17/2023 | 2023.12.12. | Határozatképes | 1:54 |
23 | 25 részben zárt ülés | 16/2023 | 2023.11.30. | Határozatképes | 1:54 |
24 | 24 | 15/2023 | 2023.11.16. | Határozatképes | 1:59 |
25 | 23 részben zárt ülés | 14/2023 | 2023.11.14. | Határozatképes | 2:34 |
Honvédelmi és Rendészeti Bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 22 részben zárt ülés | 13/2023 | 2023.10.30. | Határozatképes | 1:39 |
27 | 21 részben zárt ülés | 12/2023 | 2023.10.05. | Határozatképes | 2:08 |
28 | 20 részben zárt ülés | 11/2023 | 2023.07.06. | Határozatképes | 3:59 |
29 | 19 részben zárt ülés | 10/2023 | 2023.06.21. | Határozatképes | 0:52 |
30 | 18 zárt ülés | 9/2023 | 2023.05.31. | Határozatképes | 1:23 |
31 | 17 | 8/2023 | 2023.05.30. | Határozatképes | 0:08 |
32 | 16 részben zárt ülés | 7/2023 | 2023.05.10. | Határozatképes | 0:16 |
33 | 15 | 6/2023 | 2023.05.02. | Határozatképes | 1:25 |
34 | 14 | 5/2023 | 2023.04.19. | Határozatképes | 1:48 |
35 | 13 részben zárt ülés | 4/2023 | 2023.03.14. | Határozatképes | 0:31 |
36 | 12 | 3/2023 | 2023.03.08. | Határozatképes | 0:07 |
37 | 11 | 2/2023 | 2023.03.06. | Határozatképes | 0:04 |
38 | 10 részben zárt ülés | 1/2023 | 2023.02.27. | Határozatképes | 1:19 |
39 | 9 | 9/2022 | 2022.11.29. | Határozatképes | 0:04 |
40 | 8 részben zárt ülés | 8/2022 | 2022.11.16. | Határozatképes | 0:24 |
41 | 7 | 7/2022 | 2022.11.02. | Határozatképes | 2:32 |
42 | 6 | 6/2022 | 2022.10.12. | Határozatképes | 0:20 |
43 | 5 | 5/2022 | 2022.10.03. | Határozatképes | 0:20 |
44 | 4 részben zárt ülés | 4/2022 | 2022.09.28. | Határozatképes | 1:20 |
45 | 3 zárt ülés | 3/2022 | 2022.07.19. | Határozatképes | 0:30 |
46 | 2 | 2/2022 | 2022.06.29. | Határozatképes | 0:47 |
47 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 3:19 |