Készült: 2024.05.20.22:54:56 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2002-2006

Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2002.05.15.
Megszűnés 2006.05.15.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai változásának megjelenítése
 
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 68 zárt ülés 4/2006 2006.03.31. Határozatképes 1:40
2 67 zárt ülés 3/2006 2006.02.08. Határozatképes 2:10
3 66 2/2006 2006.01.30. Határozatképes 0:50
4 65 1/2006 2006.01.23. Határozatképes 1:00
5 64 zárt ülés 16/2005 2005.12.12. Határozatképes 0:10
6 63 zárt ülés 15/2005 2005.12.05. Határozatképes 0:40
7 62 zárt ülés 14/2005 2005.11.28. Határozatképes 0:30
8 61 zárt ülés 13/2005 2005.10.24. Határozatképes 1:00
9 60 zárt ülés 12/2005 2005.09.27. Határozatképes 0:30
10 59 zárt ülés 11/2005 2005.09.12. Határozatképes 0:30
11 58 zárt ülés 10/2005 2005.09.06. Határozatképes 1:00
12 57 9/2005 2005.06.27. Határozatképes 0:20
13 56 zárt ülés 8/2005 2005.05.23. Határozatképes 0:20
14 55 7/2005 2005.05.10. Határozatképes 2:20
15 54 6/2005 2005.04.26. Határozatképes 1:00
16 53 zárt ülés 5/2005 2005.04.25. Határozatképes 0:10
17 52 4/2005 2005.03.30. Határozatképes 1:50
18 51 zárt ülés 3/2005 2005.03.08. Határozatképes 3:00
19 50 zárt ülés 2/2005 2005.02.01. Határozatképes 1:30
20 49 zárt ülés 1/2005 2005.01.13. Határozatképes 2:40
21 48 zárt ülés 15/2004 2004.12.14. Határozatképes 1:30
22 47 zárt ülés 14/2004 2004.12.13. Határozatképes 0:10
23 46 zárt ülés 13/2004 2004.11.29. Határozatképes 0:30
24 45 zárt ülés 12/2004 2004.11.29. Határozatképes 0:10
25 44 11/2004 2004.11.22. Határozatképes 0:40


Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 43 zárt ülés 10/2004 2004.11.02. Határozatképes 0:50
27 42 zárt ülés 9/2004 2004.11.02. Határozatképes 0:10
28 41 zárt ülés 8/2004 2004.10.19. Határozatképes 0:40
29 40 zárt ülés 7/2004 2004.10.05. Határozatképes 1:50
30 39 zárt ülés 6/2004 2004.08.31. Határozatképes 0:50
31 38 zárt ülés 5/2004 2004.08.24. Határozatképes 0:20
32 37 zárt ülés 4/2004 2004.05.24. Határozatképes 0:50
33 36 zárt ülés 3/2004 2004.05.04. Határozatképes 1:40
34 35 zárt ülés 2/2004 2004.05.03. Határozatképes 0:10
35 34 zárt ülés 1/2004 2004.03.23. Határozatképes 1:40
36 33 23/2003 2003.12.22. Határozatképes 0:20
37 32 zárt ülés 22/2003 2003.12.16. Határozatképes 1:40
38 31 21/2003 2003.12.15. Határozatképes 0:30
39 30 zárt ülés 20/2003 2003.11.18. Határozatképes 1:10
40 29 zárt ülés 19/2003 2003.11.11. Határozatképes 1:30
41 28 18/2003 2003.11.03. Határozatképes 0:20
42 27 zárt ülés 17/2003 2003.10.21. Határozatképes 0:30
43 26 16/2003 2003.10.20. Határozatképes 0:10
44 25 zárt ülés 15/2003 2003.09.23. Határozatképes 1:50
45 24 14/2003 2003.09.22. Határozatképes 0:20
46 23 zárt ülés 13/2003 2003.09.02. Határozatképes 2:00
47 22 zárt ülés 12/2003 2003.06.24. Határozatképes 2:30
48 21 zárt ülés 11/2003 2003.06.16. Határozatképes 0:30
49 20 zárt ülés 10/2003 2003.05.06. Határozatképes 0:30
50 19 zárt ülés 9/2003 2003.04.29. Határozatképes 1:20
51 18 zárt ülés 8/2003 2003.04.08. Határozatképes 2:40
52 17 7/2003 2003.03.25. Határozatképes 1:20
53 16 zárt ülés 16/2002 2002.11.25. Határozatképes 0:10
54 15 5/2003 2003.03.11. Határozatképes 0:30
55 14 4/2003 2003.03.04. Határozatképes 0:50
56 13 zárt ülés 3/2003 2003.02.25. Határozatképes 1:40
57 12 zárt ülés 2/2003 2003.02.19. Határozatképes 2:40
58 11 zárt ülés 1/2003 2003.02.05. Határozatképes 3:20
59 10 zárt ülés 10/2002 2002.12.23. Határozatképes 0:20
60 9 zárt ülés 9/2002 2002.11.18. Határozatképes 1:00
61 8 zárt ülés 8/2002 2002.11.05. Határozatképes 0:10
62 7 zárt ülés 7/2002 2002.10.24. Határozatképes 1:00
63 6 zárt ülés 6/2002 2002.09.24. Határozatképes 0:20
64 5 zárt ülés 5/2002 2002.09.10. Határozatképes 0:30
65 4 zárt ülés 4/2002 2002.09.03. Határozatképes 1:00


Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 3 3/2002 2002.07.09. Határozatképes 0:50
67 2 zárt ülés 2/2002 2002.06.11. Határozatképes 1:20
68 1 zárt ülés 1/2002 2002.06.03. Határozatképes 0:50


Albizottságok
Teljes név Létrehozás Megszűnés Névváltozások
Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző albizottság 2004.03.23. 2004.12.31.  
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző albizottság 2005.04.26. 2006.05.15.  

A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok