A bizottság ülései
| Gazdasági Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 79 | 18/2025 | 2025.10.30. | Határozatképes | 0:23 |
| 2 | 78 | 17/2025 | 2025.10.28. | Határozatképes | 2:03 |
| 3 | 77 | 16/2025 | 2025.10.20. | Határozatképes | 1:34 |
| 4 | 76 | 15/2025 | 2025.10.09. | Határozatképes | 2:50 |
| 5 | 75 | 14/2025 | 2025.09.29. | Határozatképes | 0:31 |
| 6 | 74 | 13/2025 | 2025.09.22. | Határozatképes | 1:22 |
| 7 | 73 | 12/2025 | 2025.06.16. | Határozatképes | 1:33 |
| 8 | 72 | 11/2025 | 2025.06.10. | Határozatképes | 1:10 |
| 9 | 71 | 10/2025 | 2025.05.27. | Határozatképes | 2:21 |
| 10 | 70 | 9/2025 | 2025.05.19. | Határozatképes | 0:17 |
| 11 | 69 | 8/2025 | 2025.05.13. | Határozatképes | 0:59 |
| 12 | 68 | 7/2025 | 2025.05.06. | Határozatképes | 0:50 |
| 13 | 67 | 6/2025 | 2025.04.28. | Határozatképes | 1:42 |
| 14 | 66 | 5/2025 | 2025.04.15. | Határozatképes | 2:42 |
| 15 | 65 | 4/2025 | 2025.04.07. | Határozatképes | 1:32 |
| 16 | 64 | 3/2025 | 2025.03.25. | Határozatképes | 0:56 |
| 17 | 63 | 2/2025 | 2025.03.04. | Határozatképes | 0:32 |
| 18 | 62 | 1/2025 | 2025.02.24. | Határozatképes | 1:09 |
| 19 | 61 | 19/2024 | 2024.12.16. | Határozatképes | 2:25 |
| 20 | 60 | 18/2024 | 2024.12.10. | Határozatképes | 2:36 |
| 21 | 59 | 17/2024 | 2024.12.03. | Határozatképes | 2:40 |
| 22 | 58 | 16/2024 | 2024.12.02. | Határozatképes | 1:30 |
| 23 | 57 | 15/2024 | 2024.11.25. | Határozatképes | 2:04 |
| 24 | 56 | 14/2024 | 2024.11.12. | Határozatképes | 3:43 |
| 25 | 55 | 13/2024 | 2024.11.04. | Határozatképes | 0:50 |
| Gazdasági Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 54 | 12/2024 | 2024.10.29. | Határozatképes | 0:27 |
| 27 | 53 | 11/2024 | 2024.10.21. | Határozatképes | 0:30 |
| 28 | 52 | 10/2024 | 2024.10.09. | Határozatképes | 4:49 |
| 29 | 51 | 9/2024 | 2024.09.30. | Határozatképes | 1:27 |
| 30 | 50 | 8/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 0:36 |
| 31 | 49 | 7/2024 | 2024.05.07. | Határozatképes | 0:40 |
| 32 | 48 | 6/2024 | 2024.04.29. | Határozatképes | 1:02 |
| 33 | 47 | 5/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 0:50 |
| 34 | 46 | 4/2024 | 2024.04.08. | Határozatképes | 0:12 |
| 35 | 45 | 3/2024 | 2024.03.26. | Határozatképes | 0:15 |
| 36 | 44 | 2/2024 | 2024.03.18. | Határozatképes | 0:11 |
| 37 | 43 | 1/2024 | 2024.02.26. | Határozatképes | 1:20 |
| 38 | 42 | 21/2023 | 2023.12.11. | Határozatképes | 1:32 |
| 39 | 41 | 20/2023 | 2023.12.05. | Határozatképes | 1:26 |
| 40 | 40 | 19/2023 | 2023.11.28. | Határozatképes | 3:20 |
| 41 | 39 | 18/2023 | 2023.11.27. | Határozatképes | 0:31 |
| 42 | 38 | 17/2023 | 2023.11.20. | Határozatképes | 3:01 |
| 43 | 37 | 16/2023 | 2023.11.14. | Határozatképes | 3:46 |
| 44 | 36 | 15/2023 | 2023.11.06. | Határozatképes | 1:23 |
| 45 | 35 | 14/2023 | 2023.10.31. | Határozatképes | 2:26 |
| 46 | 34 | 13/2023 | 2023.10.24. | Határozatképes | 1:10 |
| 47 | 33 | 12/2023 | 2023.10.03. | Határozatképes | 2:11 |
| 48 | 32 | 11/2023 | 2023.06.22. | Határozatképes | 1:52 |
| 49 | 31 | 10/2023 | 2023.06.12. | Határozatképes | 0:27 |
| 50 | 30 | 9/2023 | 2023.05.31. | Határozatképes | 1:46 |
| 51 | 29 | 8/2023 | 2023.05.09. | Határozatképes | 1:48 |
| 52 | 28 | 7/2023 | 2023.04.18. | Határozatképes | 0:20 |
| 53 | 27 | 6/2023 | 2023.04.04. | Határozatképes | 1:15 |
| 54 | 26 | 5/2023 | 2023.03.27. | Határozatképes | 2:20 |
| 55 | 25 | 4/2023 | 2023.03.14. | Határozatképes | 0:24 |
| 56 | 24 | 3/2023 | 2023.03.07. | Határozatképes | 0:41 |
| 57 | 23 | 2/2023 | 2023.03.06. | Határozatképes | 0:26 |
| 58 | 22 | 1/2023 | 2023.02.27. | Határozatképes | 0:24 |
| 59 | 21 | 21/2022 | 2022.12.12. | Határozatképes | 2:39 |
| 60 | 20 | 20/2022 | 2022.12.05. | Határozatképes | 2:33 |
| 61 | 19 | 19/2022 | 2022.11.29. | Határozatképes | 1:24 |
| 62 | 18 | 18/2022 | 2022.11.24. | Határozatképes | 1:49 |
| 63 | 17 | 17/2022 | 2022.11.15. | Határozatképes | 2:01 |
| 64 | 16 | 16/2022 | 2022.11.03. | Határozatképes | 1:51 |
| 65 | 15 | 15/2022 | 2022.10.24. | Határozatképes | 0:32 |
| Gazdasági Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 66 | 14 | 14/2022 | 2022.10.11. | Határozatképes | 2:38 |
| 67 | 13 | 13/2022 | 2022.09.26. | Határozatképes | 1:28 |
| 68 | 12 | 12/2022 | 2022.07.11. | Határozatképes | 2:04 |
| 69 | 11 | 11/2022 | 2022.07.05. | Határozatképes | 0:17 |
| 70 | 10 | 10/2022 | 2022.07.04. | Határozatképes | 0:31 |
| 71 | 9 | 9/2022 | 2022.06.29. | Határozatképes | 2:04 |
| 72 | 8 | 8/2022 | 2022.06.20. | Határozatképes | 0:07 |
| 73 | 7 | 7/2022 | 2022.06.20. | Határozatképes | 0:08 |
| 74 | 6 | 6/2022 | 2022.06.13. | Határozatképes | 0:31 |
| 75 | 5 | 5/2022 | 2022.06.07. | Határozatképes | 0:34 |
| 76 | 4 | 4/2022 | 2022.05.19. | Határozatképes | 1:33 |
| 77 | 3 | 3/2022 | 2022.05.19. | Határozatképes | 3:06 |
| 78 | 2 | 2/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 2:25 |
| 79 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 3:13 |
