A bizottság ülései

 
Gazdasági Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 73 12/2025 2025.06.16. Határozatképes 1:33
2 72 11/2025 2025.06.10. Határozatképes 1:10
3 71 10/2025 2025.05.27. Határozatképes 2:21
4 70 9/2025 2025.05.19. Határozatképes 0:17
5 69 8/2025 2025.05.13. Határozatképes 0:59
6 68 7/2025 2025.05.06. Határozatképes 0:50
7 67 6/2025 2025.04.28. Határozatképes 1:42
8 66 5/2025 2025.04.15. Határozatképes 2:42
9 65 4/2025 2025.04.07. Határozatképes 1:32
10 64 3/2025 2025.03.25. Határozatképes 0:56
11 63 2/2025 2025.03.04. Határozatképes 0:32
12 62 1/2025 2025.02.24. Határozatképes 1:09
13 61 19/2024 2024.12.16. Határozatképes 2:25
14 60 18/2024 2024.12.10. Határozatképes 2:36
15 59 17/2024 2024.12.03. Határozatképes 2:40
16 58 16/2024 2024.12.02. Határozatképes 1:30
17 57 15/2024 2024.11.25. Határozatképes 2:04
18 56 14/2024 2024.11.12. Határozatképes 3:43
19 55 13/2024 2024.11.04. Határozatképes 0:50
20 54 12/2024 2024.10.29. Határozatképes 0:27
21 53 11/2024 2024.10.21. Határozatképes 0:30
22 52 10/2024 2024.10.09. Határozatképes 4:49
23 51 9/2024 2024.09.30. Határozatképes 1:27
24 50 8/2024 2024.06.10. Határozatképes 0:36
25 49 7/2024 2024.05.07. Határozatképes 0:40


Gazdasági Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 48 6/2024 2024.04.29. Határozatképes 1:02
27 47 5/2024 2024.04.16. Határozatképes 0:50
28 46 4/2024 2024.04.08. Határozatképes 0:12
29 45 3/2024 2024.03.26. Határozatképes 0:15
30 44 2/2024 2024.03.18. Határozatképes 0:11
31 43 1/2024 2024.02.26. Határozatképes 1:20
32 42 21/2023 2023.12.11. Határozatképes 1:32
33 41 20/2023 2023.12.05. Határozatképes 1:26
34 40 19/2023 2023.11.28. Határozatképes 3:20
35 39 18/2023 2023.11.27. Határozatképes 0:31
36 38 17/2023 2023.11.20. Határozatképes 3:01
37 37 16/2023 2023.11.14. Határozatképes 3:46
38 36 15/2023 2023.11.06. Határozatképes 1:23
39 35 14/2023 2023.10.31. Határozatképes 2:26
40 34 13/2023 2023.10.24. Határozatképes 1:10
41 33 12/2023 2023.10.03. Határozatképes 2:11
42 32 11/2023 2023.06.22. Határozatképes 1:52
43 31 10/2023 2023.06.12. Határozatképes 0:27
44 30 9/2023 2023.05.31. Határozatképes 1:46
45 29 8/2023 2023.05.09. Határozatképes 1:48
46 28 7/2023 2023.04.18. Határozatképes 0:20
47 27 6/2023 2023.04.04. Határozatképes 1:15
48 26 5/2023 2023.03.27. Határozatképes 2:20
49 25 4/2023 2023.03.14. Határozatképes 0:24
50 24 3/2023 2023.03.07. Határozatképes 0:41
51 23 2/2023 2023.03.06. Határozatképes 0:26
52 22 1/2023 2023.02.27. Határozatképes 0:24
53 21 21/2022 2022.12.12. Határozatképes 2:39
54 20 20/2022 2022.12.05. Határozatképes 2:33
55 19 19/2022 2022.11.29. Határozatképes 1:24
56 18 18/2022 2022.11.24. Határozatképes 1:49
57 17 17/2022 2022.11.15. Határozatképes 2:01
58 16 16/2022 2022.11.03. Határozatképes 1:51
59 15 15/2022 2022.10.24. Határozatképes 0:32
60 14 14/2022 2022.10.11. Határozatképes 2:38
61 13 13/2022 2022.09.26. Határozatképes 1:28
62 12 12/2022 2022.07.11. Határozatképes 2:04
63 11 11/2022 2022.07.05. Határozatképes 0:17
64 10 10/2022 2022.07.04. Határozatképes 0:31
65 9 9/2022 2022.06.29. Határozatképes 2:04


Gazdasági Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 8 8/2022 2022.06.20. Határozatképes 0:07
67 7 7/2022 2022.06.20. Határozatképes 0:08
68 6 6/2022 2022.06.13. Határozatképes 0:31
69 5 5/2022 2022.06.07. Határozatképes 0:34
70 4 4/2022 2022.05.19. Határozatképes 1:33
71 3 3/2022 2022.05.19. Határozatképes 3:06
72 2 2/2022 2022.05.18. Határozatképes 2:25
73 1 1/2022 2022.05.18. Határozatképes 3:13