A bizottság ülései

 
Európai Ügyek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 66 7/2025 2025.06.10. Határozatképes 0:55
2 65 6/2025 2025.05.27. Határozatképes 2:05
3 64 5/2025 2025.05.19. Határozatképes 1:13
4 63 4/2025 2025.04.28. Határozatképes 0:59
5 62 3/2025 2025.04.14. Határozatképes 0:55
6 61 2/2025 2025.03.17. Határozatképes 1:34
7 60 1/2025 2025.03.03. Határozatképes 1:38
8 59 19/2024 2024.12.16. Határozatképes 1:55
9 58 18/2024 2024.12.12. Határozatképes 1:33
10 57 részben zárt ülés 17/2024 2024.12.05. Határozatképes 1:26
11 56 16/2024 2024.12.02. Határozatképes 1:21
12 55 15/2024 2024.11.19. Határozatképes 1:43
13 54 14/2024 2024.10.29. Határozatképes 0:31
14 53 részben zárt ülés 13/2024 2024.10.21. Határozatképes 1:10
15 52 12/2024 2024.06.10. Határozatképes 1:09
16 51 zárt ülés 11/2024 2024.06.10. Határozatképes 0:25
17 50 10/2024 2024.05.06. Határozatképes 0:31
18 49 9/2024 2024.05.06. Határozatképes 0:08
19 48 8/2024 2024.05.03. Határozatképes 0:39
20 47 7/2024 2024.04.29. Határozatképes 1:45
21 46 6/2024 2024.04.16. Határozatképes 0:57
22 45 5/2024 2024.04.08. Határozatképes 1:23
23 44 4/2024 2024.03.27. Határozatképes 1:42
24 43 3/2024 2024.03.18. Határozatképes 0:24
25 42 2/2024 2024.03.11. Határozatképes 0:28


Európai Ügyek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 41 részben zárt ülés 1/2024 2024.02.26. Határozatképes 3:27
27 40 22/2023 2023.12.11. Határozatképes 1:51
28 39 részben zárt ülés 21/2023 2023.11.20. Határozatképes 1:44
29 38 20/2023 2023.11.06. Határozatképes 1:49
30 37 19/2023 2023.10.31. Határozatképes 1:43
31 36 18/2023 2023.10.24. Határozatképes 0:56
32 35 részben zárt ülés 17/2023 2023.10.16. Határozatképes 1:34
33 34 16/2023 2023.10.09. Határozatképes 1:40
34 33 15/2023 2023.09.25. Határozatképes 2:20
35 32 14/2023 2023.07.03. Határozatképes 0:44
36 31 részben zárt ülés 13/2023 2023.07.03. Határozatképes 1:05
37 30 12/2023 2023.06.22. Határozatképes 1:19
38 29 részben zárt ülés 11/2023 2023.06.12. Határozatképes 0:55
39 28 10/2023 2023.05.22. Határozatképes 2:07
40 27 9/2023 2023.05.02. Határozatképes 0:45
41 26 8/2023 2023.04.18. Határozatképes 0:14
42 25 részben zárt ülés 7/2023 2023.04.11. Határozatképes 0:42
43 24 6/2023 2023.04.04. Határozatképes 1:13
44 23 5/2023 2023.03.27. Határozatképes 1:02
45 22 4/2023 2023.03.20. Határozatképes 1:18
46 21 3/2023 2023.03.13. Határozatképes 0:59
47 20 részben zárt ülés 2/2023 2023.03.06. Határozatképes 2:07
48 19 1/2023 2023.02.27. Határozatképes 1:37
49 18 18/2022 2022.12.19. Határozatképes 0:43
50 17 17/2022 2022.12.05. Határozatképes 1:21
51 16 16/2022 2022.11.29. Határozatképes 0:10
52 15 részben zárt ülés 15/2022 2022.11.28. Határozatképes 1:56
53 14 részben zárt ülés 14/2022 2022.11.21. Határozatképes 1:36
54 13 13/2022 2022.11.08. Határozatképes 0:46
55 12 12/2022 2022.10.24. Határozatképes 1:46
56 11 részben zárt ülés 11/2022 2022.10.17. Határozatképes 1:48
57 10 10/2022 2022.10.03. Határozatképes 1:14
58 9 9/2022 2022.09.26. Határozatképes 1:04
59 8 zárt ülés 8/2022 2022.07.11. Határozatképes 0:26
60 7 7/2022 2022.07.05. Határozatképes 0:18
61 6 részben zárt ülés 6/2022 2022.07.04. Határozatképes 1:15
62 5 5/2022 2022.06.28. Határozatképes 0:42
63 4 4/2022 2022.06.27. Határozatképes 0:42
64 3 3/2022 2022.06.13. Határozatképes 1:09
65 2 2/2022 2022.06.07. Határozatképes 1:02


Európai Ügyek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 1 1/2022 2022.05.18. Határozatképes 2:39