Készült: 2025.11.06.21:22:39
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
| Európai Ügyek Bizottsága
|
|
|---|---|
| Típus | állandó |
| Létrehozás | 2022.05.02. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| eub@parlament.hu | |
| Honlap | Honlap |
| Főbizottság | |
Európai Ügyek Bizottsága jelenlegi tagjainak megjelenítése
Európai Ügyek Bizottsága tagjai változásának megjelenítése
| Európai Ügyek Bizottsága | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 72 | 13/2025 | 2025.11.03. | Határozatképes | 2:16 |
| 2 | 71 | 12/2025 | 2025.10.29. | Határozatképes | 1:30 |
| 3 | 70 | 11/2025 | 2025.10.20. | Határozatképes | 2:42 |
| 4 | 69 zárt ülés | 10/2025 | 2025.09.29. | Határozatképes | 1:32 |
| 5 | 68 | 9/2025 | 2025.09.22. | Határozatképes | 1:44 |
| 6 | 67 | 8/2025 | 2025.09.17. | Határozatképes | 2:13 |
| 7 | 66 | 7/2025 | 2025.06.10. | Határozatképes | 0:55 |
| 8 | 65 | 6/2025 | 2025.05.27. | Határozatképes | 2:05 |
| 9 | 64 | 5/2025 | 2025.05.19. | Határozatképes | 1:13 |
| 10 | 63 | 4/2025 | 2025.04.28. | Határozatképes | 0:59 |
| 11 | 62 | 3/2025 | 2025.04.14. | Határozatképes | 0:55 |
| 12 | 61 | 2/2025 | 2025.03.17. | Határozatképes | 1:34 |
| 13 | 60 | 1/2025 | 2025.03.03. | Határozatképes | 1:38 |
| 14 | 59 | 19/2024 | 2024.12.16. | Határozatképes | 1:55 |
| 15 | 58 | 18/2024 | 2024.12.12. | Határozatképes | 1:33 |
| 16 | 57 részben zárt ülés | 17/2024 | 2024.12.05. | Határozatképes | 1:26 |
| 17 | 56 | 16/2024 | 2024.12.02. | Határozatképes | 1:21 |
| 18 | 55 | 15/2024 | 2024.11.19. | Határozatképes | 1:43 |
| 19 | 54 | 14/2024 | 2024.10.29. | Határozatképes | 0:31 |
| 20 | 53 részben zárt ülés | 13/2024 | 2024.10.21. | Határozatképes | 1:10 |
| 21 | 52 | 12/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 1:09 |
| 22 | 51 zárt ülés | 11/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 0:25 |
| 23 | 50 | 10/2024 | 2024.05.06. | Határozatképes | 0:31 |
| 24 | 49 | 9/2024 | 2024.05.06. | Határozatképes | 0:08 |
| 25 | 48 | 8/2024 | 2024.05.03. | Határozatképes | 0:39 |
| Európai Ügyek Bizottsága | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 47 | 7/2024 | 2024.04.29. | Határozatképes | 1:45 |
| 27 | 46 | 6/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 0:57 |
| 28 | 45 | 5/2024 | 2024.04.08. | Határozatképes | 1:23 |
| 29 | 44 | 4/2024 | 2024.03.27. | Határozatképes | 1:42 |
| 30 | 43 | 3/2024 | 2024.03.18. | Határozatképes | 0:24 |
| 31 | 42 | 2/2024 | 2024.03.11. | Határozatképes | 0:28 |
| 32 | 41 részben zárt ülés | 1/2024 | 2024.02.26. | Határozatképes | 3:27 |
| 33 | 40 | 22/2023 | 2023.12.11. | Határozatképes | 1:51 |
| 34 | 39 részben zárt ülés | 21/2023 | 2023.11.20. | Határozatképes | 1:44 |
| 35 | 38 | 20/2023 | 2023.11.06. | Határozatképes | 1:49 |
| 36 | 37 | 19/2023 | 2023.10.31. | Határozatképes | 1:43 |
| 37 | 36 | 18/2023 | 2023.10.24. | Határozatképes | 0:56 |
| 38 | 35 részben zárt ülés | 17/2023 | 2023.10.16. | Határozatképes | 1:34 |
| 39 | 34 | 16/2023 | 2023.10.09. | Határozatképes | 1:40 |
| 40 | 33 | 15/2023 | 2023.09.25. | Határozatképes | 2:20 |
| 41 | 32 | 14/2023 | 2023.07.03. | Határozatképes | 0:44 |
| 42 | 31 részben zárt ülés | 13/2023 | 2023.07.03. | Határozatképes | 1:05 |
| 43 | 30 | 12/2023 | 2023.06.22. | Határozatképes | 1:19 |
| 44 | 29 részben zárt ülés | 11/2023 | 2023.06.12. | Határozatképes | 0:55 |
| 45 | 28 | 10/2023 | 2023.05.22. | Határozatképes | 2:07 |
| 46 | 27 | 9/2023 | 2023.05.02. | Határozatképes | 0:45 |
| 47 | 26 | 8/2023 | 2023.04.18. | Határozatképes | 0:14 |
| 48 | 25 részben zárt ülés | 7/2023 | 2023.04.11. | Határozatképes | 0:42 |
| 49 | 24 | 6/2023 | 2023.04.04. | Határozatképes | 1:13 |
| 50 | 23 | 5/2023 | 2023.03.27. | Határozatképes | 1:02 |
| 51 | 22 | 4/2023 | 2023.03.20. | Határozatképes | 1:18 |
| 52 | 21 | 3/2023 | 2023.03.13. | Határozatképes | 0:59 |
| 53 | 20 részben zárt ülés | 2/2023 | 2023.03.06. | Határozatképes | 2:07 |
| 54 | 19 | 1/2023 | 2023.02.27. | Határozatképes | 1:37 |
| 55 | 18 | 18/2022 | 2022.12.19. | Határozatképes | 0:43 |
| 56 | 17 | 17/2022 | 2022.12.05. | Határozatképes | 1:21 |
| 57 | 16 | 16/2022 | 2022.11.29. | Határozatképes | 0:10 |
| 58 | 15 részben zárt ülés | 15/2022 | 2022.11.28. | Határozatképes | 1:56 |
| 59 | 14 részben zárt ülés | 14/2022 | 2022.11.21. | Határozatképes | 1:36 |
| 60 | 13 | 13/2022 | 2022.11.08. | Határozatképes | 0:46 |
| 61 | 12 | 12/2022 | 2022.10.24. | Határozatképes | 1:46 |
| 62 | 11 részben zárt ülés | 11/2022 | 2022.10.17. | Határozatképes | 1:48 |
| 63 | 10 | 10/2022 | 2022.10.03. | Határozatképes | 1:14 |
| 64 | 9 | 9/2022 | 2022.09.26. | Határozatképes | 1:04 |
| 65 | 8 zárt ülés | 8/2022 | 2022.07.11. | Határozatképes | 0:26 |
| Európai Ügyek Bizottsága | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 66 | 7 | 7/2022 | 2022.07.05. | Határozatképes | 0:18 |
| 67 | 6 részben zárt ülés | 6/2022 | 2022.07.04. | Határozatképes | 1:15 |
| 68 | 5 | 5/2022 | 2022.06.28. | Határozatképes | 0:42 |
| 69 | 4 | 4/2022 | 2022.06.27. | Határozatképes | 0:42 |
| 70 | 3 | 3/2022 | 2022.06.13. | Határozatképes | 1:09 |
| 71 | 2 | 2/2022 | 2022.06.07. | Határozatképes | 1:02 |
| 72 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 2:39 |
Európai Ügyek Bizottságanak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok



