A bizottság ülései
| Külügyi Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 58 részben zárt ülés | 10/2025 | 2025.10.28. | Határozatképes | 1:17 |
| 2 | 57 részben zárt ülés | 9/2025 | 2025.10.20. | Határozatképes | 2:17 |
| 3 | 56 részben zárt ülés | 8/2025 | 2025.10.07. | Határozatképes | 2:19 |
| 4 | 55 zárt ülés | 7/2025 | 2025.09.22. | Határozatképes | 1:45 |
| 5 | 54 részben zárt ülés | 6/2025 | 2025.05.27. | Határozatképes | 1:05 |
| 6 | 53 | 5/2025 | 2025.05.07. | Határozatképes | 0:16 |
| 7 | 52 részben zárt ülés | 4/2025 | 2025.04.16. | Határozatképes | 2:07 |
| 8 | 51 zárt ülés | 3/2025 | 2025.03.31. | Határozatképes | 1:49 |
| 9 | 50 | 2/2025 | 2025.03.26. | Határozatképes | 2:22 |
| 10 | 49 részben zárt ülés | 1/2025 | 2025.02.24. | Határozatképes | 0:57 |
| 11 | 48 | 15/2024 | 2024.12.12. | Határozatképes | 1:12 |
| 12 | 47 részben zárt ülés | 14/2024 | 2024.12.05. | Határozatképes | 1:54 |
| 13 | 46 részben zárt ülés | 13/2024 | 2024.11.12. | Határozatképes | 1:37 |
| 14 | 45 részben zárt ülés | 12/2024 | 2024.10.29. | Határozatképes | 1:45 |
| 15 | 44 részben zárt ülés | 11/2024 | 2024.10.17. | Határozatképes | 3:44 |
| 16 | 43 | 10/2024 | 2024.10.08. | Határozatképes | 0:11 |
| 17 | 42 | 9/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 1:09 |
| 18 | 41 | 8/2024 | 2024.06.10. | Határozatképes | 0:12 |
| 19 | 40 részben zárt ülés | 7/2024 | 2024.05.28. | Határozatképes | 1:07 |
| 20 | 39 | 6/2024 | 2024.05.13. | Határozatképes | 1:39 |
| 21 | 38 zárt ülés | 5/2024 | 2024.04.29. | Határozatképes | 1:18 |
| 22 | 37 | 4/2024 | 2024.04.16. | Határozatképes | 0:14 |
| 23 | 36 | 3/2024 | 2024.03.26. | Határozatképes | 0:12 |
| 24 | 35 részben zárt ülés | 2/2024 | 2024.03.18. | Határozatképes | 2:12 |
| 25 | 34 zárt ülés | 1/2024 | 2024.02.26. | Határozatképes | 0:51 |
| Külügyi Bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 33 | 20/2023 | 2023.12.04. | Határozatképes | 1:48 |
| 27 | 32 | 19/2023 | 2023.11.27. | Határozatképes | 0:08 |
| 28 | 31 részben zárt ülés | 18/2023 | 2023.11.13. | Határozatképes | 2:34 |
| 29 | 30 | 17/2023 | 2023.10.30. | Határozatképes | 0:18 |
| 30 | 29 | 16/2023 | 2023.10.24. | Határozatképes | 0:13 |
| 31 | 28 részben zárt ülés | 15/2023 | 2023.10.18. | Határozatképes | 3:08 |
| 32 | 27 részben zárt ülés | 14/2023 | 2023.10.16. | Határozatképes | 2:13 |
| 33 | 26 | 13/2023 | 2023.10.05. | Határozatképes | 0:15 |
| 34 | 25 zárt ülés | 12/2023 | 2023.07.03. | Határozatképes | 0:30 |
| 35 | 24 | 11/2023 | 2023.06.23. | Határozatképes | 0:16 |
| 36 | 23 részben zárt ülés | 10/2023 | 2023.05.31. | Határozatképes | 2:22 |
| 37 | 22 zárt ülés | 9/2023 | 2023.05.22. | Határozatképes | 0:44 |
| 38 | 21 zárt ülés | 8/2023 | 2023.05.02. | Határozatképes | 1:39 |
| 39 | 20 részben zárt ülés | 7/2023 | 2023.04.19. | Határozatképes | 2:07 |
| 40 | 19 | 6/2023 | 2023.03.31. | Határozatképes | 1:42 |
| 41 | 18 | 5/2023 | 2023.03.17. | Határozatképes | 0:06 |
| 42 | 17 | 4/2023 | 2023.03.13. | Határozatképes | 1:31 |
| 43 | 16 | 3/2023 | 2023.03.07. | Határozatképes | 0:37 |
| 44 | 15 | 2/2023 | 2023.03.06. | Határozatképes | 0:38 |
| 45 | 14 zárt ülés | 1/2023 | 2023.02.27. | Határozatképes | 1:56 |
| 46 | 13 részben zárt ülés | 13/2022 | 2022.11.28. | Határozatképes | 3:06 |
| 47 | 12 részben zárt ülés | 12/2022 | 2022.11.14. | Határozatképes | 2:07 |
| 48 | 11 | 11/2022 | 2022.11.07. | Határozatképes | 1:15 |
| 49 | 10 | 10/2022 | 2022.10.24. | Határozatképes | 1:54 |
| 50 | 9 zárt ülés | 9/2022 | 2022.10.17. | Határozatképes | 2:11 |
| 51 | 8 | 8/2022 | 2022.10.14. | Határozatképes | 0:32 |
| 52 | 7 zárt ülés | 7/2022 | 2022.09.27. | Határozatképes | 1:39 |
| 53 | 6 zárt ülés | 6/2022 | 2022.07.11. | Határozatképes | 0:51 |
| 54 | 5 részben zárt ülés | 5/2022 | 2022.07.01. | Határozatképes | 2:19 |
| 55 | 4 | 4/2022 | 2022.06.27. | Határozatképes | 0:04 |
| 56 | 3 | 3/2022 | 2022.06.14. | Határozatképes | 0:03 |
| 57 | 2 | 2/2022 | 2022.06.13. | Határozatképes | 0:06 |
| 58 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 1:44 |
